Los valores de consumo de energía de cada electrodoméstico depende de las características de fabricación de cada uno de ellos.
Los datos mencionados en la siguiente tabla, son valores promedio y tiene un fin exclusivamente orientativo.
| Artefacto eléctrico | Horas de uso | kWh consumidos en 30 dias |
| Aire Acondicionado (2200 frigorias) | 8 hs. diarias | 324 |
| Estufa de cuarzo (2 velas) | 6 hs. diarias | 270 |
| Termotanque | 4 hs. diarias | 360 |
| Radiador elécrtico | 6 hs. diarias | 216 |
| Turbo calefactor (2000 calorias) | 6 hs. diarias | 432 |
| Ducha eléctrica | 1 hs. diaria | 204 |
| Lavarropas autom. con calentamiento de agua | 24 hs. Semanales | 121 |
| Lavarropas automático | 24 hs. Semanales | 50 |
| secarropas centrífugo | 12 hs. Semanales | 12 |
| Horno Electrico | 2 hs. diarias | 90 |
| Horno Microondas | 1 hs. diarias | 24 |
| Computadora | 4 hs. diarias | 36 |
| Freezer | 6 hs. diarias | 61 |
| Heladera con freezer | 8 hs. diarias | 48 |
| Plancha | 2 hs. diarias | 60 |
| Secador de cabello | 1 hs. diarias | 15 |
| Lustraspiradora | 2 hs. diarias | 45 |
| Aspiradora | 2 hs. diarias | 45 |
| Cafetera | 2 hs. diarias | 54 |
| Freidora | 8 hs. Semanales | 32 |
| Multiprocesadora | 1 hs. diarias | 15 |
| Licuadora | 1 hs. diarias | 9 |
| Minicomponente | 4 hs. diarias | 11 |
| Televisor color 29 “ | 8 hs. diarias | 38 |
| Televisor LCD 32″ | 8 hs. diarias | 36 |
| Televisor color 20 “ | 8 hs. diarias | 22 |
| Reproductor de Video | 2 hs. diarias | 8 |
| Bomba de agua 1 HP | 3 hs. diarias | 67 |
| Bomba de agua 1/2 HP | 3 hs. diarias | 33 |
| Ventilador | 6 hs. diarias | 18 |
| Ventilador de Techo | 6 hs. diarias | 16 |
| Extractor de Aire | 4 hs. diarias | 30 |
| Lámpara incandescente de 100W | 8 hs. diarias | 24 |
| Lámpara incandescente de 60W | 8 hs. diarias | 14 |
| Tubo Fluorescente de 40 W | 8 hs. diarias | 12 |
| Lámpara incandescente de 40W | 8 hs. diarias | 10 |
| Lámpara bajo consumo 20 w | 8 hs. diarias | 5 |
| Lámpara bajo consumo 11 w | 8 hs. diarias | 3 |
| Cortadora de Césped | 4 hs. Semanales | 11 |
